公開日: |更新日:
秋田市の2023年公示地価は12.3万円 / 坪(3.7万円 / m²)で、前年からの変動率は+1.12%となっています。エリア別に見ていくと、最も地価平均が高かったのは秋田駅で、坪単価は約19万円。地価が上昇しているエリアは秋田駅周辺に集中しており、一方で下浜駅では2.3%ほどの下落になっています。大張野駅は坪単価平均1.万円と、秋田駅と比較するとかなり開きがあるのが特徴です。
土地の売却に関わる費用にはさまざまなものがあり、主な費用は次のようになります。
| 売却価格 | 住所 | 土地面積 | 坪単価 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 土地形状 | 取引時期 |
| 1,000万円 | 秋田市旭川清澄町 | 330m² | 10万円 | 秋田 | 30分~60分 | 正方形 | 2022年7-9月 |
| 720万円 | 秋田市旭川清澄町 | 200m² | 12万円 | 秋田 | 30分~60分 | 長方形 | 2022年1-3月 |
| 200万円 | 秋田市旭川新藤田東町 | 350m² | 1.9万円 | 秋田 | 30分~60分 | 不整形 | 2022年1-3月 |
| 810万円 | 秋田市旭川南町 | 230m² | 12万円 | 秋田 | 30分~60分 | ほぼ整形 | 2022年7-9月 |
| 900万円 | 秋田市新屋朝日町 | 300m² | 10万円 | 秋田 | 1時間以上 | ほぼ整形 | 2022年7-9月 |
| 1,300万円 | 秋田市新屋大川町 | 330m² | 13万円 | 新屋(秋田) | 10分 | ほぼ整形 | 2022年7-9月 |
| 940万円 | 秋田市新屋扇町 | 260m² | 12万円 | 新屋(秋田) | 4分 | 長方形 | 2022年4-6月 |
| 850万円 | 秋田市新屋扇町 | 320m² | 8.9万円 | 新屋(秋田) | 7分 | ほぼ台形 | 2022年1-3月 |
| 760万円 | 秋田市新屋扇町 | 170m² | 15万円 | 新屋(秋田) | 11分 | ほぼ長方形 | 2022年10-12月 |
| 800万円 | 秋田市新屋表町 | 540m² | 4.9万円 | 新屋(秋田) | 12分 | 不整形 | 2022年7-9月 |
秋田市の土地市場の動向を把握するためには、国土交通省が公表している令和6年地価公示情報が有益です。この情報は、毎年1月1日時点の標準地の価格を示しており、土地取引の指標として活用されています。
令和6年の地価公示によれば、秋田市内の住宅地や商業地の地価は、前年と比較して上昇傾向にあります。特に、中心市街地や交通利便性の高いエリアでの上昇が顕著です。例えば、秋田市川尻総社町の標準地では、住宅地としての需要が高まり、地価の上昇が見られます。
また、秋田市全体の地価動向を示す地図も公開されており、各地域の詳細な地価情報を確認することが可能です。
これらの情報を活用することで、秋田市内の土地市場の現状や、売却を検討している土地の価値をより正確に把握することができます。
| 標準地番号 | 所在及び住居表示 | 1平方メートルあたりの価格(円) | 地積(m²) | 形状 | 敷地利用の現況 | 周辺土地利用状況 | 接面道路状況 | 水道ガス下水道の整備状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | 秋田市東通5丁目12番5「東通5-12-8」 | 74,200 | 281 | 1.5:1 | 住居W2 | 中規模一般住居、アパート等が混在する住居地域 | 東6m 市道 | 水道、ガス、下水 |
| -2 | 手形字十七流106番5 | 71,200 | 194 | 1:1.2 | 住居W2 | 中規模一般住居が多い区画整然とした住居地域 | 南6m 市道 | 水道、ガス、下水 |
| -3 | 下新城中野字街道端西41番外 | 11,700 | 783 | 1:2 | 住居W2 | 農家住居の中に一般住居が混在する住居地域 | 東6.5m 市道 | 水道、ガス、下水 |
| -4 | 千秋中島町448番7外「千秋中島町3-17」 | 51,300 | 286 | 1:4 | 住居W2 | 中規模一般住居が多い既成住居地域 | 南西4.3m 市道 | 水道、ガス、下水 |
| -5 | 保戸野中町516番2「保戸野中町2-10」 | 75,800 | 383 | 1:1.5 | 住居W2 | 中規模一般住居が建ち並ぶ閑静な住居地域 | 南西4.3m 市道 | 水道、ガス、下水 |
| -6 | 千秋北の丸2番77「千秋北の丸7-13」 | 37,000 | 187 | 1.5:1 | 住居W2 | 中規模一般住居が多い閑静な住宅地域 | 南東6.5m 市道 | 水道、ガス、下水 |
| -7 | 御所野元町2丁目8番5「御所野元町2-8-5」 | 37,800 | 285 | 1:1.2 | 住居W2 | 中規模一般住居が多い区画整理済の住宅地域 | 南6m 市道 | 水道、ガス、下水 |
| -8 | 川尻総社町68番「川尻総社町4-15」 | 55,900 | 208 | 1:1.5 | 住居W2 | 中規模一般住居が多い区画整然とした住宅地域 | 北東6m 市道 | 水道、ガス、下水 |
| -9 | 南通築地272番2「南通築地12-33」 | 56,400 | 337 | 1:2 | 住居W2 | 中規模一般住居に共同住居等が混在する住宅地域 | 北西6m 市道 | 水道、ガス、下水 |
| -10 | 楢山川口境61番315「楢山川口境15-21」 | 42,800 | 239 | 1:1.2 | 住居W2 | 一般住居が多い閑静な既成住宅地域 | 南西6m 市道 | 水道、ガス、下水 |
| -11 | 広面字碇68番4 | 47,400 | 186 | 1:1.5 | 住居W2 | 中規模一般住居が多い区画整然とした住宅地域 | 東6m 市道 | 水道、ガス、下水 |
| -12 | 山王中島町175番外「山王中島町13-35」 | 59,900 | 299 | 1:1 | 住居W2 | 中規模一般住居が多い区画整然とした住宅地域 | 南6m 市道 | 水道、ガス、下水 |
| -13 | 金足追分字海老穴76番3 | 13,600 | 603 | 1:1.2 | 住居W2 | 中規模一般住居に共同住居の混在する住宅地域 | 南6m 市道 | 水道、ガス、下水 |
| -14 | 広面字糠塚17番3 | 45,800 | 216 | 1:1.2 | 住居W2 | 一般住居に店舗等が混在する国道沿いの住宅地域 | 西15m 国道 | 水道、下水 |
| -15 | 川尻上野町329番3「川尻上野町8-26」 | 43,300 | 268 | 1:2.5 | 住居W2 | 中規模一般住居が多い区画整然とした住宅地域 | 南東6m 市道 | 水道、ガス、下水 |
| -16 | 将軍野南1丁目74番27「将軍野南1-14-32」 | 41,000 | 235 | 1:1.5 | 住居W2 | 中規模一般住居に共同住居等の混在する住宅地域 | 北6.4m 市道 | 水道、ガス、下水 |
| -17 | 手形田中368番6「手形田中8-30」 | 33,800 | 353 | 1:1.2 | 住居W2 | 中規模の一般住居が多い区画整然とした住宅地域 | 西6m 市道 | 水道、下水 |
| -18 | 仁井田新田2丁目332番6外「仁井田新田2-11-25」 | 37,100 | 252 | 1:1 | 住居W2 | 中規模一般住居が多い既成住宅地域 | 北東4.4m 市道 | 水道、ガス、下水 |
| -19 | 新屋大川町222番117「新屋大川町27-6」 | 29,300 | 306 | 1:1.5 | 住居W2 | 一般住居が多い閑静な既成住宅地域 | 南西6m 市道 | 水道、ガス、下水 |
| -20 | 泉中央5丁目61番1外「泉中央5-8-3」 | 73,000 | 288 | 1.2:1 | 住居W2 | 中規模一般住居、アパート等が混在する住宅地域 | 西6m 市道 | 水道、ガス、下水 |
土地の売却は下記の流れで行われます。
土地の売却ではまず、登記識別情報や確定測量図などの必要書類を準備しましょう。とくに、境界線があいまいな土地はトラブルのもとになり、買主から避けられる傾向があります。確定測量図があれば、スムーズに売却できます。
また、事前に周辺の土地の相場を調べておきます。次のステップで不動産会社へ査定を依頼し、媒介契約を結ぶ不動産会社を決めるにあたって必要な情報だからです。
販売活動をスタートした後は不動産会社が見学者への対応などを行ってくれます。また、土地の引き渡しまでの手続きなどは、不動産会社からサポートやアドバイスが受けられます。
土地の売却では譲渡所得がプラスになれば所得税が発生します。しかし、不動産の売却にはさまざまな特例があり、適用されると節税できたり税金還付を受けられたりする場合もあります。適用には確定申告が必要なので、必ず確定申告しておきましょう。